導入実績 | 計測データ/利用目的 |
---|---|
地方自治体 (市町村) | 中小河川の水災害対策として、水位、雨量を監視、地域住民にデータを公開し、注意を喚起。 |
地方自治体 (県) | ダムに貯められた水の濁度、pHなどの水質をモニタリングし、環境に配慮したダム運営に利用。 |
高速道路関連会社 | 道路に積もった雪の量(積雪深)を計測、モニタリングして、通行、除雪管理に利用。 |
土地改良区 | 農業用水路の水位を計測して取水量管理に利用、 カメラを付属して、水災害対策ともなっている。 |
大学 | 気候変動や開発による熱帯泥炭地の火災発生、CO2排出の環境問題解決のため、現地で地下水位、土壌水分、雨量を自動計測、伝送して国内でデータ収集し研究。 |
デンドロメータで樹木周囲測定し、生長状態から炭酸ガス吸収量を算定。 | |
山岳地帯などの気象データ(気温、風力、風向、雨量など)を収集。 | |
研究機関 | 泥炭地の地下水位、地盤変位、雨量を測定し、その相関を研究。 |
畑地、水田などの耕作地の土壌水分、地温などのデータを計測・分析。 | |
農水局 土地改良調査管理事務所 | 取水量測定自動化事業に利用。 |
各種団体 | 野生生物の生態をカメラで観察。 |
民間企業 | 太陽パネル式LED街灯試験データ収集 国土交通省流砂量観測施設データロガー パイプライン通水試験用圧力転送 風力・風向・温度計 河川水位観測(河川工事) 水位観測、試験観測など |